2023
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Kreibich | 36 | 7 | 32 | 14.243 | 332 | 54 | 4.530 | 32.673 | 1.021 |
2. | Groh U. | 31 | 5 | 24 | 8.372 | 228 | 39 | 3.500 | 21.322 | 888 |
3. | Maurer | 20 | 7 | 27 | 9.378 | 262 | 54 | 4.260 | 24.038 | 890 |
4. | Groh | 18 | 5 | 19 | 6.758 | 168 | 26 | 3.210 | 17.068 | 898 |
5. | Tannenberger | 12 | 7 | 28 | 8.916 | 184 | 33 | 3.030 | 19.496 | 696 |
6. | Wicke | 4 | 1 | 4 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 684 |
7. | Loidold | 0 | 2 | 8 | 2.657 | 79 | 13 | 1.230 | 7.187 | 898 |
2022
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 48 | 6 | 22 | 10.499 | 262 | 46 | 2.670 | 23.969 | 1.089 |
2. | Tannenberger | 34 | 7 | 26 | 10.991 | 234 | 34 | 3.280 | 24.271 | 933 |
3. | Groh U. | 26 | 7 | 24 | 9.271 | 240 | 37 | 3.360 | 22.781 | 949 |
4. | Kreibich | 23 | 6 | 22 | 8.850 | 228 | 40 | 2.590 | 20.840 | 947 |
5. | Groh | 17 | 8 | 29 | 9.656 | 264 | 39 | 4.650 | 25.556 | 881 |
6. | Wicke | 7 | 2 | 8 | 2.038 | 55 | 7 | 1.150 | 5.588 | 698 |
2021
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Groh | 4 | 1 | 4 | 1.487 | 35 | 5 | 780 | 3.767 | 941 |
2. | Tannenberger | 2 | 1 | 4 | 1.687 | 27 | 3 | 860 | 3.747 | 936 |
3. | Groh U. | 1 | 1 | 4 | 1.437 | 37 | 6 | 620 | 3.607 | 901 |
2020
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 20 | 2 | 8 | 3.942 | 83 | 13 | 1.170 | 8.612 | 1.076 |
2. | Tannenberger | 10 | 2 | 8 | 2.888 | 63 | 6 | 1.400 | 7.138 | 892 |
3. | Wicke | 6 | 1 | 5 | 1.783 | 38 | 5 | 810 | 4.243 | 848 |
4. | Groh U. | 3 | 1 | 3 | 1.232 | 27 | 3 | 660 | 3.092 | 1.030 |
5. | Groh | 2 | 1 | 3 | 862 | 27 | 5 | 660 | 2.622 | 874 |
2019
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 45 | 10 | 37 | 15.938 | 398 | 60 | 5.570 | 38.408 | 1.038 |
2. | Groh U. | 23 | 8 | 29 | 11.510 | 285 | 44 | 4.800 | 28.360 | 977 |
3. | Groh | 16 | 7 | 25 | 10.546 | 243 | 30 | 3.580 | 24.776 | 991 |
4. | Schmid | 1 | 2 | 7 | 2.433 | 60 | 12 | 1.170 | 6.003 | 857 |
5. | Obermüller | 1 | 1 | 3 | 477 | 17 | 4 | 510 | 1.637 | 545 |
2018
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Groh | 58 | 8 | 30 | 12.618 | 300 | 35 | 5.100 | 30.968 | 1.032 |
2. | Ziegler R. | 42 | 10 | 41 | 17.836 | 348 | 48 | 4.320 | 37.156 | 906 |
3. | Groh U. | 24 | 7 | 26 | 9.215 | 259 | 47 | 3.540 | 23.355 | 898 |
4. | Maurer | 21 | 7 | 26 | 9.441 | 252 | 50 | 3.710 | 23.251 | 894 |
5. | Rist | 10 | 1 | 5 | 2.077 | 43 | 5 | 720 | 4.697 | 939 |
6. | Obermüller | 8 | 3 | 9 | 3.872 | 78 | 6 | 1.230 | 8.702 | 966 |
7. | Schmid | 5 | 1 | 3 | 1.173 | 23 | 1 | 510 | 2.783 | 927 |
8. | Becher | 3 | 4 | 16 | 4.507 | 146 | 41 | 2.610 | 12.367 | 772 |
2017
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 103 | 10 | 37 | 17.789 | 427 | 53 | 6.030 | 42.519 | 1.149 |
2. | Groh U. | 72 | 14 | 56 | 20.465 | 543 | 84 | 9.080 | 52.495 | 937 |
3. | Groh | 45 | 14 | 52 | 18.412 | 463 | 64 | 9.030 | 47.392 | 911 |
4. | Schmid | 43 | 10 | 38 | 12.573 | 349 | 69 | 6.410 | 32.983 | 867 |
5. | Becher | 42 | 10 | 38 | 13.097 | 352 | 74 | 5.970 | 32.967 | 867 |
6. | Obermüller | 6 | 3 | 9 | 2.802 | 65 | 9 | 1.280 | 6.882 | 764 |
7. | Rist | 1 | 1 | 5 | 941 | 21 | 5 | 600 | 2.341 | 468 |
2016
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Groh U. | 43 | 10 | 32 | 11.976 | 301 | 49 | 5.570 | 30.146 | 942 |
2. | Maurer | 40 | 11 | 39 | 14.171 | 410 | 81 | 6.390 | 37.011 | 949 |
3. | Groh | 38 | 12 | 42 | 15.952 | 401 | 45 | 7.250 | 41.002 | 976 |
4. | Becher | 25 | 9 | 31 | 11.095 | 318 | 68 | 4.910 | 28.505 | 919 |
5. | Schmid | 17 | 8 | 27 | 7.887 | 252 | 55 | 4.350 | 22.087 | 818 |
2015
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 88 | 10 | 41 | 16.602 | 450 | 69 | 6.270 | 41.922 | 1.022 |
2. | Tannenberger | 56 | 10 | 40 | 15.578 | 372 | 52 | 5.660 | 37.238 | 930 |
3. | Groh | 51 | 11 | 40 | 14.386 | 387 | 53 | 6.450 | 37.536 | 938 |
4. | Schmid | 50 | 11 | 40 | 14.839 | 392 | 79 | 6.450 | 36.939 | 923 |
5. | Becher | 37 | 9 | 32 | 11.573 | 313 | 70 | 4.320 | 28.043 | 876 |
6. | Groh U. | 36 | 10 | 35 | 11.375 | 296 | 47 | 5.750 | 29.575 | 845 |
7. | Rist | 2 | 1 | 5 | 1.544 | 46 | 10 | 1.110 | 4.454 | 890 |
2014
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Schmid | 65 | 10 | 36 | 14.786 | 382 | 87 | 6.250 | 35.786 | 994 |
2. | Schwarz | 46 | 11 | 38 | 12.534 | 355 | 62 | 6.080 | 33.264 | 875 |
3. | Maurer | 46 | 6 | 20 | 7.772 | 216 | 44 | 3.860 | 20.232 | 1.011 |
4. | Groh U. | 41 | 12 | 42 | 14.820 | 353 | 66 | 6.320 | 35.490 | 845 |
5. | Groh | 33 | 12 | 41 | 15.578 | 392 | 63 | 7.010 | 39.038 | 952 |
6. | Tannenberger | 31 | 9 | 31 | 11.493 | 291 | 52 | 4.650 | 28.093 | 906 |
7. | Rist | 8 | 3 | 12 | 3.759 | 107 | 24 | 2.310 | 10.219 | 851 |
8. | Wicke | 6 | 2 | 6 | 2.017 | 45 | 5 | 900 | 4.917 | 819 |
9. | Arnscheid | 3 | 1 | 3 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 901 |
2013
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Groh | 71 | 16 | 58 | 23.790 | 562 | 69 | 10.800 | 59.240 | 1.021 |
2. | Tannenberger | 64 | 10 | 36 | 14.705 | 347 | 53 | 5.680 | 35.085 | 974 |
3. | Maurer | 62 | 12 | 45 | 18.067 | 490 | 87 | 7.840 | 46.057 | 1.023 |
4. | Groh U. | 34 | 13 | 45 | 17.108 | 440 | 53 | 6.920 | 43.378 | 963 |
5. | Schmid | 33 | 9 | 34 | 13.584 | 327 | 57 | 5.800 | 32.884 | 967 |
6. | Rist | 26 | 5 | 19 | 7.418 | 193 | 35 | 3.390 | 18.708 | 984 |
7. | Reinke | 19 | 4 | 17 | 8.653 | 133 | 21 | 2.250 | 16.503 | 970 |
2012
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 73 | 9 | 29 | 12.145 | 330 | 60 | 4.750 | 30.395 | 1.048 |
2. | Rist | 67 | 7 | 32 | 13.627 | 301 | 56 | 4.650 | 30.527 | 953 |
3. | Schwaderer | 62 | 9 | 33 | 14.856 | 352 | 67 | 5.760 | 34.866 | 1.056 |
4. | Janetzko | 55 | 9 | 31 | 12.518 | 323 | 52 | 5.250 | 31.318 | 1.010 |
5. | Tannenberger | 55 | 7 | 27 | 11.900 | 266 | 33 | 3.960 | 27.510 | 1.018 |
6. | Groh U. | 50 | 10 | 34 | 13.582 | 334 | 45 | 5.070 | 33.102 | 973 |
7. | Groh | 46 | 10 | 33 | 12.965 | 333 | 50 | 4.670 | 31.785 | 963 |
8. | Reinke | 40 | 8 | 29 | 11.860 | 266 | 35 | 4.260 | 27.670 | 954 |
9. | Erb | 39 | 4 | 12 | 4.885 | 144 | 22 | 2.030 | 13.015 | 1.084 |
10. | Schwarz | 37 | 7 | 27 | 10.933 | 213 | 34 | 3.330 | 23.213 | 859 |
11. | Schmid | 33 | 8 | 30 | 11.371 | 288 | 66 | 4.530 | 27.001 | 900 |
12. | Schmidt | 21 | 4 | 16 | 5.573 | 150 | 36 | 2.350 | 13.623 | 851 |
2011
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 45 | 6 | 20 | 8.720 | 233 | 47 | 3.420 | 21.440 | 1.072 |
2. | Groh | 39 | 10 | 37 | 13.111 | 360 | 61 | 5.820 | 33.881 | 915 |
3. | Groh U. | 37 | 8 | 29 | 12.448 | 293 | 43 | 4.500 | 29.448 | 1.015 |
4. | Reinke | 32 | 8 | 30 | 10.885 | 251 | 35 | 5.350 | 27.035 | 901 |
5. | Rist | 21 | 3 | 12 | 4.986 | 120 | 20 | 1.970 | 11.956 | 996 |
6. | Schmid | 14 | 3 | 12 | 4.827 | 118 | 23 | 1.920 | 11.497 | 958 |
7. | Schmidt | 11 | 5 | 18 | 4.765 | 175 | 59 | 2.400 | 12.965 | 720 |
8. | Tannenberger | 11 | 3 | 10 | 4.110 | 96 | 15 | 1.690 | 9.850 | 985 |
9. | Erb | 9 | 3 | 10 | 3.172 | 99 | 23 | 1.500 | 8.472 | 847 |
10. | Mammel | 5 | 1 | 3 | 1.436 | 32 | 5 | 390 | 3.176 | 1.058 |
11. | Hagemann | 3 | 1 | 4 | 1.053 | 28 | 5 | 810 | 3.013 | 753 |
12. | Wicke | 2 | 1 | 3 | 762 | 23 | 4 | 510 | 2.222 | 740 |
2010
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 91 | 12 | 43 | 17.874 | 478 | 82 | 6.920 | 44.594 | 1.037 |
2. | Schmidt | 72 | 11 | 43 | 16.522 | 449 | 97 | 5.690 | 39.812 | 925 |
3. | Groh | 60 | 15 | 52 | 19.426 | 521 | 81 | 8.420 | 49.846 | 958 |
4. | Tannenberger | 52 | 10 | 33 | 13.798 | 319 | 43 | 5.910 | 33.508 | 1.015 |
5. | Groh U. | 50 | 12 | 42 | 15.467 | 393 | 58 | 7.760 | 39.977 | 951 |
6. | Rist | 42 | 7 | 23 | 9.396 | 224 | 37 | 3.130 | 21.876 | 951 |
7. | Schmid | 35 | 8 | 28 | 10.201 | 248 | 34 | 5.010 | 25.911 | 925 |
8. | Reinke | 29 | 9 | 30 | 14.603 | 225 | 36 | 2.940 | 26.993 | 899 |
9. | Erb | 22 | 2 | 6 | 2.820 | 70 | 11 | 1.020 | 6.790 | 1.131 |
10. | Mammel | 21 | 1 | 3 | 1.713 | 41 | 7 | 450 | 3.863 | 1.287 |
11. | Wicke | 10 | 3 | 11 | 3.953 | 88 | 10 | 1.420 | 9.273 | 843 |
12. | Hagemann | 5 | 3 | 12 | 5.185 | 56 | 10 | 1.200 | 8.685 | 723 |
13. | Arnscheid | 3 | 2 | 6 | 1.397 | 48 | 15 | 840 | 3.887 | 647 |
2009
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Maurer | 89 | 12 | 42 | 17.934 | 487 | 85 | 6.970 | 45.004 | 1.071 |
2. | Tannenberger | 59 | 9 | 30 | 12.283 | 322 | 46 | 4.890 | 30.973 | 1.032 |
3. | Groh | 52 | 10 | 33 | 12.274 | 312 | 50 | 5.640 | 31.014 | 939 |
4. | Drescher | 47 | 9 | 31 | 11.311 | 307 | 57 | 5.330 | 29.141 | 940 |
5. | Arnscheid | 43 | 6 | 19 | 7.969 | 216 | 40 | 2.760 | 19.529 | 1.027 |
6. | Schmidt | 40 | 8 | 27 | 8.918 | 273 | 70 | 3.670 | 22.738 | 842 |
7. | Reinke | 36 | 9 | 30 | 10.401 | 276 | 37 | 4.950 | 27.301 | 910 |
8. | Groh U. | 33 | 10 | 33 | 10.011 | 278 | 52 | 5.850 | 27.161 | 823 |
9. | Eggert | 21 | 3 | 11 | 3.566 | 127 | 30 | 1.860 | 10.276 | 934 |
10. | Schmid | 20 | 4 | 14 | 4.846 | 136 | 30 | 2.140 | 12.286 | 877 |
11. | Wicke | 16 | 4 | 15 | 5.360 | 117 | 15 | 1.940 | 12.400 | 826 |
12. | Rist | 10 | 1 | 3 | 2.002 | 38 | 3 | 0 | 3.752 | 1.250 |
13. | Hagemann | 6 | 3 | 11 | 3.026 | 83 | 15 | 1.700 | 8.126 | 738 |
14. | Mammel | 6 | 1 | 3 | 1.268 | 30 | 5 | 570 | 3.088 | 1.029 |
2008
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Drescher | 107 | 15 | 52 | 21.715 | 557 | 99 | 8.480 | 53.095 | 1.021 |
2. | Eggert | 102 | 12 | 42 | 18.445 | 512 | 97 | 5.880 | 45.075 | 1.073 |
3. | Groh | 94 | 17 | 56 | 23.084 | 588 | 87 | 8.830 | 56.964 | 1.017 |
4. | Arnscheid | 87 | 11 | 36 | 15.037 | 387 | 75 | 6.510 | 37.147 | 1.031 |
5. | Maurer | 72 | 12 | 42 | 16.355 | 465 | 90 | 6.940 | 42.045 | 1.001 |
6. | Reinke | 69 | 15 | 51 | 18.220 | 475 | 82 | 8.810 | 46.680 | 915 |
7. | Groh U. | 68 | 15 | 50 | 18.342 | 458 | 76 | 8.180 | 45.622 | 912 |
8. | Tannenberger | 55 | 11 | 37 | 14.251 | 385 | 85 | 6.330 | 35.581 | 961 |
9. | Wicke | 26 | 6 | 22 | 7.193 | 191 | 37 | 3.780 | 18.723 | 851 |
10. | Mammel | 22 | 1 | 3 | 1.669 | 40 | 1 | 450 | 4.069 | 1.356 |
11. | Hagemann | 21 | 6 | 20 | 6.644 | 175 | 33 | 3.660 | 17.404 | 870 |
12. | Schmidt | 20 | 6 | 20 | 6.700 | 210 | 60 | 3.380 | 17.580 | 879 |
13. | Arnscheid G. | 19 | 4 | 13 | 8.079 | 64 | 11 | 330 | 11.059 | 850 |
14. | Rist | 7 | 1 | 3 | 1.288 | 29 | 3 | 420 | 3.008 | 1.002 |
2007
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Groh | 122 | 17 | 58 | 24.527 | 609 | 89 | 10.680 | 61.207 | 1.055 |
2. | Arnscheid | 103 | 12 | 42 | 17.401 | 476 | 85 | 6.840 | 43.791 | 1.042 |
3. | Maurer | 97 | 13 | 46 | 19.022 | 516 | 100 | 7.740 | 47.562 | 1.033 |
4. | Eggert | 90 | 13 | 44 | 16.419 | 483 | 102 | 7.860 | 43.329 | 984 |
5. | Arnscheid G. | 81 | 8 | 27 | 12.907 | 323 | 60 | 4.080 | 30.137 | 1.116 |
6. | Drescher | 76 | 12 | 41 | 16.048 | 436 | 84 | 6.820 | 40.468 | 987 |
7. | Reinke | 72 | 13 | 45 | 17.871 | 443 | 62 | 7.830 | 44.751 | 994 |
8. | Tannenberger | 67 | 15 | 54 | 19.776 | 522 | 101 | 10.260 | 51.086 | 946 |
9. | Groh U. | 50 | 16 | 55 | 20.227 | 493 | 86 | 9.720 | 50.297 | 914 |
10. | Schmidt | 40 | 8 | 27 | 9.666 | 271 | 70 | 3.550 | 23.266 | 861 |
11. | Rist | 40 | 7 | 26 | 8.747 | 267 | 69 | 3.950 | 22.597 | 869 |
12. | Mammel | 36 | 2 | 8 | 3.735 | 88 | 9 | 1.470 | 9.155 | 1.144 |
13. | Erb | 32 | 4 | 13 | 5.327 | 149 | 28 | 1.770 | 13.147 | 1.011 |
14. | Hagemann | 18 | 5 | 18 | 5.754 | 155 | 29 | 2.880 | 14.934 | 829 |
15. | Schuster | 5 | 2 | 6 | 1.976 | 52 | 10 | 660 | 4.736 | 789 |
16. | Wicke | 3 | 2 | 8 | 2.024 | 55 | 8 | 1.500 | 5.874 | 734 |
2006
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Schwaderer | 159 | 16 | 62 | 26.229 | 708 | 157 | 10.850 | 64.629 | 1.042 |
2. | Maurer | 154 | 14 | 49 | 20.046 | 536 | 94 | 8.650 | 50.796 | 1.036 |
3. | Drescher | 142 | 13 | 46 | 19.539 | 521 | 76 | 8.070 | 49.859 | 1.083 |
4. | Groh | 121 | 17 | 63 | 24.152 | 613 | 100 | 10.950 | 60.752 | 964 |
5. | Eggert | 112 | 14 | 50 | 20.164 | 537 | 142 | 6.930 | 46.844 | 936 |
6. | Tannenberger | 107 | 14 | 52 | 19.772 | 521 | 116 | 9.090 | 49.112 | 944 |
7. | Reinke | 104 | 14 | 48 | 18.216 | 440 | 79 | 7.340 | 43.606 | 908 |
8. | Arnscheid | 90 | 10 | 34 | 13.377 | 362 | 73 | 5.970 | 33.797 | 994 |
9. | Rist | 75 | 11 | 36 | 11.858 | 372 | 109 | 5.540 | 30.548 | 848 |
10. | Mammel | 71 | 10 | 32 | 11.198 | 320 | 66 | 4.540 | 28.438 | 888 |
11. | Wicke | 70 | 12 | 39 | 12.791 | 301 | 35 | 7.960 | 34.051 | 873 |
12. | Groh U. | 68 | 14 | 45 | 15.558 | 361 | 65 | 7.560 | 37.918 | 842 |
13. | Hagemann | 48 | 9 | 28 | 9.427 | 231 | 44 | 5.820 | 24.597 | 878 |
14. | Schmidt | 47 | 10 | 33 | 9.229 | 329 | 98 | 5.730 | 26.509 | 803 |
15. | Schuster | 32 | 3 | 9 | 3.948 | 86 | 12 | 1.920 | 9.568 | 1.063 |
16. | Erb | 25 | 4 | 12 | 3.887 | 142 | 43 | 1.610 | 10.447 | 870 |
2005
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Schwaderer | 148 | 15 | 56 | 26.778 | 664 | 122 | 9.510 | 63.388 | 1.131 |
2. | Arnscheid | 126 | 12 | 41 | 16.819 | 402 | 77 | 6.780 | 39.849 | 971 |
3. | Maurer | 124 | 13 | 46 | 18.711 | 507 | 99 | 8.670 | 47.781 | 1.038 |
4. | Tannenberger | 96 | 12 | 47 | 19.642 | 442 | 87 | 7.170 | 44.562 | 948 |
5. | Eggert | 85 | 11 | 35 | 13.171 | 386 | 94 | 5.340 | 33.111 | 946 |
6. | Mammel | 82 | 10 | 33 | 14.022 | 325 | 52 | 5.630 | 33.302 | 1.009 |
7. | Groh | 72 | 14 | 49 | 17.112 | 450 | 84 | 9.530 | 44.942 | 917 |
8. | Hagemann | 66 | 11 | 38 | 12.074 | 360 | 59 | 7.300 | 34.424 | 905 |
9. | Drescher | 63 | 10 | 33 | 10.421 | 313 | 70 | 6.190 | 28.761 | 871 |
10. | Wicke | 62 | 10 | 33 | 10.602 | 254 | 29 | 6.110 | 27.962 | 847 |
11. | Reinke | 60 | 11 | 35 | 11.591 | 301 | 52 | 6.960 | 31.001 | 885 |
12. | Groh U. | 55 | 13 | 42 | 12.900 | 364 | 73 | 7.440 | 34.890 | 830 |
13. | Rist | 48 | 6 | 18 | 6.509 | 189 | 43 | 2.460 | 16.269 | 903 |
14. | Erb | 27 | 4 | 13 | 5.087 | 143 | 40 | 1.660 | 11.897 | 915 |
15. | Schuster | 22 | 3 | 9 | 3.255 | 98 | 16 | 1.290 | 8.645 | 960 |
16. | Schmidt | 21 | 5 | 15 | 4.785 | 129 | 40 | 2.910 | 12.145 | 809 |
17. | Beckel | 21 | 1 | 3 | 1.868 | 36 | 5 | 570 | 3.988 | 1.329 |
2004
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Arnscheid | 156 | 12 | 42 | 19.981 | 449 | 73 | 7.390 | 46.171 | 1.099 |
2. | Maurer | 114 | 11 | 37 | 13.321 | 399 | 90 | 7.330 | 36.101 | 975 |
3. | Groh | 100 | 13 | 46 | 17.478 | 445 | 75 | 7.850 | 43.828 | 952 |
4. | Groh U. | 97 | 11 | 37 | 13.457 | 340 | 51 | 6.900 | 34.807 | 940 |
5. | Reinke | 91 | 11 | 37 | 14.332 | 351 | 56 | 6.660 | 35.742 | 966 |
6. | Burgemeister | 83 | 10 | 33 | 12.904 | 356 | 77 | 5.390 | 32.244 | 977 |
7. | Drescher | 74 | 10 | 33 | 11.532 | 359 | 87 | 5.780 | 30.912 | 936 |
8. | Eggert | 72 | 10 | 33 | 10.818 | 381 | 102 | 5.010 | 29.778 | 902 |
9. | Schmidt | 62 | 10 | 33 | 10.464 | 325 | 86 | 5.310 | 27.724 | 840 |
10. | Erb | 62 | 9 | 28 | 9.759 | 301 | 69 | 4.260 | 25.619 | 914 |
11. | Tannenberger | 62 | 8 | 27 | 9.500 | 275 | 76 | 4.830 | 24.280 | 899 |
12. | Hagemann | 59 | 8 | 29 | 9.613 | 271 | 50 | 4.740 | 25.403 | 875 |
13. | Wicke | 52 | 9 | 30 | 9.804 | 230 | 30 | 4.990 | 24.794 | 826 |
14. | Mammel | 47 | 9 | 30 | 9.134 | 263 | 61 | 5.180 | 24.414 | 813 |
15. | Schuster | 44 | 5 | 16 | 6.197 | 159 | 28 | 2.970 | 15.717 | 982 |
16. | Ziegler K. | 42 | 5 | 21 | 9.040 | 214 | 31 | 3.520 | 21.710 | 1.033 |
17. | Rist | 38 | 4 | 13 | 5.023 | 140 | 31 | 2.190 | 12.663 | 974 |
18. | Beckel | 11 | 1 | 3 | 1.300 | 31 | 5 | 510 | 3.110 | 1.036 |
2003
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Groh | 165 | 14 | 54 | 23.693 | 558 | 94 | 10.730 | 57.623 | 1.067 |
2. | Groh U. | 119 | 11 | 37 | 15.370 | 366 | 55 | 6.870 | 37.790 | 1.021 |
3. | Arnscheid | 110 | 11 | 37 | 13.843 | 375 | 90 | 6.840 | 34.933 | 944 |
4. | Maurer | 105 | 11 | 39 | 16.106 | 459 | 92 | 6.710 | 41.166 | 1.055 |
5. | Ziegler K. | 92 | 7 | 26 | 12.576 | 303 | 52 | 4.290 | 29.416 | 1.131 |
6. | Mammel | 90 | 10 | 33 | 13.075 | 323 | 52 | 5.470 | 32.095 | 972 |
7. | Eggert | 89 | 10 | 33 | 11.563 | 368 | 87 | 5.800 | 31.413 | 951 |
8. | Drescher | 84 | 8 | 24 | 10.156 | 258 | 45 | 4.110 | 24.916 | 1.038 |
9. | Schuster | 82 | 9 | 28 | 11.287 | 298 | 48 | 4.690 | 28.477 | 1.017 |
10. | Burgemeister | 71 | 9 | 33 | 12.096 | 341 | 78 | 5.490 | 30.736 | 931 |
11. | Schmid | 69 | 5 | 17 | 8.039 | 183 | 23 | 3.210 | 19.249 | 1.132 |
12. | Reinke | 68 | 11 | 37 | 12.233 | 344 | 60 | 7.360 | 33.793 | 913 |
13. | Rist | 68 | 8 | 25 | 8.823 | 275 | 82 | 4.700 | 23.173 | 926 |
14. | Erb | 68 | 6 | 18 | 7.067 | 195 | 42 | 3.150 | 17.867 | 992 |
15. | Tannenberger | 60 | 9 | 30 | 10.471 | 309 | 84 | 4.880 | 26.601 | 886 |
16. | Schulz | 48 | 8 | 25 | 6.517 | 251 | 71 | 3.930 | 19.447 | 777 |
17. | Hagemann | 37 | 8 | 28 | 8.802 | 234 | 46 | 4.700 | 22.902 | 817 |
18. | Schmidt | 32 | 8 | 26 | 6.727 | 250 | 75 | 4.470 | 19.947 | 767 |
19. | Wicke | 21 | 4 | 14 | 3.936 | 109 | 14 | 3.000 | 11.686 | 834 |
20. | Kühn | 12 | 1 | 3 | 1.754 | 31 | 4 | 400 | 3.504 | 1.168 |
21. | Beckel | 4 | 1 | 3 | 850 | 23 | 5 | 750 | 2.500 | 833 |
2002
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
1. | Arnscheid | 190 | 15 | 60 | 26.584 | 659 | 121 | 10.390 | 63.874 | 1.064 |
2. | Maurer | 157 | 13 | 47 | 20.629 | 529 | 92 | 7.560 | 50.039 | 1.064 |
3. | Mammel | 146 | 12 | 41 | 17.375 | 456 | 82 | 6.670 | 42.745 | 1.042 |
4. | Tannenberger | 145 | 13 | 48 | 19.515 | 502 | 109 | 8.210 | 47.375 | 986 |
5. | Burgemeister | 119 | 12 | 43 | 16.493 | 485 | 109 | 7.380 | 42.673 | 992 |
6. | Kreibich | 119 | 10 | 32 | 11.825 | 389 | 102 | 5.080 | 31.255 | 976 |
7. | Schuster | 111 | 12 | 42 | 16.670 | 406 | 84 | 7.440 | 40.210 | 957 |
8. | Eggert | 99 | 11 | 38 | 13.253 | 419 | 101 | 6.230 | 35.383 | 931 |
9. | Erb | 97 | 7 | 23 | 9.628 | 253 | 45 | 4.380 | 24.408 | 1.061 |
10. | Groh | 93 | 11 | 37 | 13.005 | 354 | 71 | 6.490 | 33.645 | 909 |
11. | Beckel | 92 | 9 | 33 | 13.326 | 333 | 53 | 6.120 | 33.446 | 1.013 |
12. | Reinke | 71 | 10 | 33 | 10.676 | 319 | 74 | 5.450 | 28.376 | 859 |
13. | Groh U. | 68 | 12 | 42 | 13.443 | 367 | 72 | 7.110 | 35.303 | 840 |
14. | Hagemann | 66 | 8 | 27 | 8.426 | 256 | 44 | 5.220 | 24.246 | 898 |
15. | Schmidt | 46 | 8 | 27 | 7.676 | 269 | 88 | 4.340 | 21.066 | 780 |
16. | Wicke | 38 | 9 | 30 | 8.022 | 212 | 34 | 5.380 | 22.302 | 743 |
17. | Rist | 36 | 5 | 15 | 5.829 | 132 | 37 | 2.020 | 12.599 | 839 |
18. | Schmid | 36 | 4 | 12 | 3.893 | 120 | 32 | 1.740 | 10.033 | 836 |
19. | Schulz | 34 | 7 | 22 | 6.553 | 224 | 77 | 3.420 | 17.323 | 787 |
20. | Drescher | 27 | 2 | 6 | 2.872 | 69 | 11 | 810 | 6.582 | 1.097 |
21. | Ziegler K. | 21 | 3 | 9 | 3.208 | 63 | 16 | 1.200 | 6.758 | 750 |
22. | Schell | 7 | 1 | 3 | 838 | 30 | 6 | 360 | 2.398 | 799 |
2001
Pos. | Name | Wert. | Tur. | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Schnitt |
