2023
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Maurer | 92 | 37112 | 938 | 141 | 14580 | 91.542 | 539 |
2. | Groh | 91 | 35392 | 874 | 128 | 14500 | 87.192 | 523 |
3. | Tannenberger | 98 | 36909 | 946 | 185 | 14000 | 88.959 | 522 |
4. | Mammel | 80 | 30352 | 816 | 150 | 10710 | 74.362 | 470 |
5. | Wicke | 94 | 33716 | 845 | 118 | 13520 | 83.586 | 467 |
6. | Kreibich | 68 | 27567 | 787 | 173 | 9690 | 67.957 | 454 |
7. | Loidold | 74 | 26073 | 719 | 134 | 10460 | 65.783 | 418 |
8. | Rauch | 46 | 14823 | 369 | 49 | 6720 | 37.543 | 221 |
9. | Golchert | 24 | 8696 | 209 | 42 | 3310 | 20.356 | 135 |
2022
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Tannenberger | 96 | 38928 | 903 | 135 | 16230 | 93.558 | 570 |
2. | Maurer | 89 | 34853 | 978 | 166 | 13340 | 88.793 | 548 |
3. | Mammel | 94 | 33741 | 972 | 194 | 13270 | 85.911 | 517 |
4. | Schmid | 94 | 34395 | 855 | 169 | 14410 | 83.105 | 500 |
5. | Groh | 84 | 31991 | 780 | 98 | 12920 | 79.011 | 483 |
6. | Wicke | 94 | 29081 | 766 | 117 | 15470 | 77.001 | 397 |
7. | Groh U. | 78 | 23571 | 690 | 128 | 10850 | 62.521 | 364 |
8. | Kreibich | 50 | 18056 | 583 | 155 | 6570 | 46.026 | 316 |
9. | Rauch | 46 | 13413 | 358 | 62 | 6800 | 35.013 | 195 |
2021
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 38 | 14634 | 364 | 51 | 5980 | 36.264 | 237 |
2. | Mammel | 42 | 16273 | 426 | 82 | 5420 | 38.893 | 235 |
3. | Tannenberger | 42 | 15341 | 373 | 51 | 6240 | 37.681 | 233 |
4. | Maurer | 40 | 15028 | 427 | 85 | 5230 | 37.358 | 212 |
5. | Schmid | 40 | 15847 | 379 | 75 | 5410 | 36.457 | 207 |
6. | Wicke | 38 | 12509 | 309 | 44 | 5860 | 31.619 | 191 |
7. | Groh U. | 32 | 10574 | 281 | 47 | 5050 | 27.324 | 164 |
2020
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Tannenberger | 62 | 24680 | 633 | 112 | 9400 | 60.130 | 354 |
2. | Maurer | 58 | 23941 | 619 | 107 | 7940 | 57.481 | 350 |
3. | Mammel | 64 | 23741 | 654 | 127 | 9090 | 59.181 | 342 |
4. | Groh | 58 | 22632 | 545 | 61 | 9520 | 56.352 | 333 |
5. | Schmid | 56 | 20632 | 577 | 111 | 8210 | 52.142 | 295 |
6. | Wicke | 58 | 20097 | 515 | 86 | 8610 | 50.157 | 281 |
7. | Groh U. | 58 | 19583 | 515 | 106 | 8440 | 48.473 | 274 |
8. | Obermüller | 62 | 16919 | 458 | 93 | 11220 | 46.389 | 230 |
2019
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Maurer | 88 | 38432 | 949 | 141 | 13030 | 91.862 | 572 |
2. | Tannenberger | 100 | 41126 | 1111 | 238 | 13390 | 98.166 | 564 |
3. | Schmid | 100 | 39866 | 1046 | 211 | 13100 | 94.716 | 528 |
4. | Groh | 92 | 34791 | 870 | 115 | 14300 | 86.841 | 501 |
5. | Mammel | 88 | 35047 | 913 | 168 | 11530 | 83.827 | 495 |
6. | Wicke | 96 | 31923 | 788 | 101 | 16440 | 82.713 | 450 |
7. | Groh U. | 86 | 28581 | 829 | 186 | 11380 | 72.111 | 402 |
8. | Obermüller | 91 | 28531 | 702 | 112 | 14620 | 72.651 | 391 |
2018
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Tannenberger | 86 | 34855 | 883 | 156 | 13660 | 84.865 | 497 |
2. | Groh | 94 | 37470 | 887 | 129 | 14190 | 89.560 | 491 |
3. | Schmid | 94 | 36032 | 965 | 192 | 13172 | 87.854 | 478 |
4. | Maurer | 90 | 33249 | 950 | 187 | 12530 | 83.929 | 469 |
5. | Groh U. | 80 | 30688 | 818 | 132 | 12600 | 77.588 | 442 |
6. | Obermüller | 94 | 31513 | 752 | 126 | 13876 | 76.689 | 408 |
7. | Mammel | 78 | 27353 | 751 | 155 | 10920 | 68.073 | 390 |
8. | Wicke | 96 | 30396 | 744 | 102 | 15914 | 78.410 | 387 |
9. | Rist | 64 | 25013 | 617 | 102 | 9110 | 59.873 | 361 |
10. | Ziegler R. | 38 | 14755 | 437 | 79 | 5020 | 37.675 | 244 |
11. | Becher | 18 | 6450 | 187 | 52 | 2180 | 15.380 | 92 |
2017
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Tannenberger | 92 | 39814 | 1032 | 194 | 12720 | 94.434 | 631 |
2. | Groh | 86 | 35043 | 848 | 98 | 14480 | 87.023 | 598 |
3. | Maurer | 86 | 33941 | 925 | 158 | 12730 | 85.021 | 573 |
4. | Schmid | 94 | 34163 | 961 | 200 | 14270 | 86.483 | 536 |
5. | Ziegler R. | 79 | 30657 | 845 | 170 | 11350 | 75.757 | 511 |
6. | Groh U. | 78 | 30271 | 772 | 131 | 11520 | 73.841 | 495 |
7. | Wicke | 92 | 27083 | 704 | 114 | 15810 | 72.393 | 429 |
8. | Mammel | 70 | 24698 | 668 | 123 | 10080 | 62.028 | 418 |
9. | Obermüller | 82 | 26953 | 651 | 109 | 11800 | 65.853 | 394 |
10. | Rist | 54 | 19117 | 493 | 94 | 8930 | 47.997 | 321 |
11. | Becher | 24 | 8411 | 249 | 55 | 3490 | 21.601 | 153 |
2016
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Maurer | 88 | 33828 | 950 | 190 | 13490 | 85.318 | 643 |
2. | Schmid | 92 | 35727 | 947 | 180 | 13860 | 87.937 | 635 |
3. | Groh | 88 | 31830 | 856 | 134 | 14820 | 82.750 | 594 |
4. | Tannenberger | 76 | 28898 | 781 | 149 | 10650 | 71.148 | 545 |
5. | Mammel | 82 | 27859 | 805 | 160 | 13270 | 73.379 | 535 |
6. | Groh U. | 80 | 25995 | 724 | 132 | 13620 | 69.215 | 534 |
7. | Ziegler R. | 60 | 27082 | 682 | 114 | 8460 | 63.942 | 482 |
8. | Obermüller | 76 | 25269 | 630 | 107 | 11190 | 62.609 | 443 |
9. | Rist | 67 | 24347 | 647 | 125 | 9790 | 60.237 | 435 |
10. | Wicke | 72 | 20414 | 534 | 86 | 11960 | 54.774 | 399 |
11. | Becher | 28 | 10725 | 317 | 76 | 4030 | 26.805 | 226 |
2015
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Mammel | 90 | 34439 | 893 | 152 | 13560 | 85.049 | 685 |
2. | Maurer | 76 | 32403 | 865 | 149 | 11000 | 79.203 | 663 |
3. | Groh | 94 | 35693 | 894 | 141 | 14000 | 87.343 | 632 |
4. | Schmid | 98 | 32842 | 918 | 215 | 14990 | 82.982 | 602 |
5. | Becher | 78 | 30433 | 867 | 185 | 10560 | 75.093 | 576 |
6. | Groh U. | 80 | 28346 | 741 | 112 | 12330 | 72.126 | 548 |
7. | Wicke | 94 | 28264 | 741 | 110 | 16750 | 76.564 | 528 |
8. | Rist | 79 | 25664 | 745 | 157 | 12480 | 67.544 | 512 |
9. | Tannenberger | 63 | 24234 | 643 | 135 | 9690 | 59.324 | 490 |
10. | Arnscheid | 3 | 347 | 24 | 11 | 350 | 1.347 | 12 |
2014
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 96 | 37079 | 925 | 148 | 15600 | 91.529 | 653 |
2. | Schmid | 95 | 34360 | 985 | 203 | 15170 | 88.630 | 625 |
3. | Maurer | 77 | 31902 | 888 | 172 | 11170 | 78.872 | 589 |
4. | Rist | 80 | 30541 | 802 | 145 | 12840 | 76.231 | 588 |
5. | Mammel | 85 | 31117 | 858 | 170 | 12630 | 78.147 | 586 |
6. | Wicke | 94 | 31115 | 806 | 114 | 16530 | 82.245 | 566 |
7. | Groh U. | 90 | 30139 | 826 | 168 | 14500 | 77.539 | 556 |
8. | Schwarz | 86 | 28540 | 880 | 216 | 12560 | 74.300 | 534 |
9. | Tannenberger | 65 | 22195 | 627 | 129 | 9770 | 56.865 | 434 |
10. | Arnscheid | 59 | 21832 | 585 | 111 | 10060 | 55.592 | 418 |
2013
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh U. | 92 | 34568 | 890 | 154 | 13900 | 85.268 | 642 |
2. | Schmid | 91 | 36562 | 958 | 169 | 12690 | 88.702 | 636 |
3. | Mammel | 96 | 35612 | 968 | 195 | 14360 | 88.622 | 635 |
4. | Maurer | 78 | 32100 | 859 | 164 | 12160 | 79.010 | 628 |
5. | Groh | 94 | 33728 | 879 | 144 | 15000 | 85.478 | 615 |
6. | Rist | 74 | 30200 | 796 | 135 | 11330 | 74.580 | 566 |
7. | Tannenberger | 76 | 29151 | 757 | 148 | 10800 | 70.401 | 525 |
8. | Wicke | 88 | 29426 | 727 | 113 | 14700 | 74.826 | 509 |
9. | Erb | 49 | 18609 | 554 | 129 | 6980 | 46.839 | 369 |
10. | Arnscheid | 45 | 17729 | 463 | 92 | 6960 | 43.239 | 320 |
11. | Schwarz | 45 | 13703 | 436 | 105 | 7240 | 37.493 | 285 |
12. | Reinke | 24 | 8920 | 218 | 37 | 4050 | 22.020 | 177 |
13. | Hagemann | 16 | 3395 | 116 | 30 | 2610 | 10.305 | 71 |
2012
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 86 | 31510 | 808 | 117 | 15720 | 81.780 | 585 |
2. | Maurer | 73 | 28353 | 813 | 167 | 11810 | 72.463 | 569 |
3. | Janetzko | 74 | 28549 | 797 | 172 | 11830 | 71.629 | 552 |
4. | Schmid | 83 | 30066 | 825 | 169 | 13330 | 76.196 | 533 |
5. | Groh U. | 78 | 28002 | 730 | 121 | 13720 | 72.172 | 531 |
6. | Schwarz | 84 | 28754 | 786 | 170 | 15060 | 74.614 | 523 |
7. | Schwaderer | 58 | 23907 | 636 | 130 | 9580 | 58.787 | 482 |
8. | Wicke | 84 | 25697 | 695 | 117 | 14500 | 69.097 | 474 |
9. | Tannenberger | 62 | 24492 | 660 | 140 | 9720 | 60.212 | 470 |
10. | Reinke | 55 | 22293 | 537 | 84 | 8950 | 53.893 | 441 |
11. | Mammel | 52 | 19286 | 517 | 111 | 8270 | 47.856 | 371 |
12. | Rist | 56 | 19318 | 579 | 134 | 8770 | 50.338 | 361 |
13. | Erb | 39 | 14237 | 452 | 125 | 4910 | 35.497 | 273 |
14. | Hagemann | 18 | 5425 | 151 | 35 | 2870 | 14.095 | 87 |
15. | Arnscheid | 2 | 552 | 18 | 4 | 440 | 1.692 | 13 |
16. | Schmidt | 2 | 674 | 18 | 2 | 210 | 1.684 | 12 |
2011
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 96 | 32897 | 867 | 155 | 16130 | 84.627 | 633 |
2. | Schwaderer | 76 | 31138 | 808 | 146 | 12430 | 76.668 | 629 |
3. | Groh U. | 88 | 34164 | 837 | 132 | 14510 | 83.924 | 621 |
4. | Mammel | 74 | 29711 | 770 | 147 | 11080 | 71.941 | 563 |
5. | Maurer | 68 | 27751 | 788 | 161 | 10770 | 69.871 | 562 |
6. | Rist | 75 | 27251 | 795 | 157 | 12740 | 71.891 | 560 |
7. | Reinke | 78 | 27492 | 704 | 125 | 13330 | 69.772 | 532 |
8. | Erb | 62 | 23835 | 666 | 132 | 10150 | 60.685 | 504 |
9. | Schmid | 65 | 25361 | 649 | 103 | 10920 | 63.581 | 492 |
10. | Tannenberger | 54 | 20608 | 566 | 125 | 8110 | 50.768 | 395 |
11. | Wicke | 69 | 20530 | 572 | 110 | 11570 | 55.200 | 375 |
12. | Hagemann | 55 | 15751 | 499 | 111 | 8090 | 43.241 | 319 |
13. | Schmidtke | 26 | 7353 | 189 | 35 | 3740 | 18.793 | 135 |
14. | Schmidt | 14 | 4357 | 136 | 48 | 1890 | 10.647 | 88 |
15. | Arnscheid | 9 | 2505 | 78 | 20 | 1770 | 7.175 | 60 |
2010
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 92 | 35314 | 919 | 149 | 15900 | 89.714 | 598 |
2. | Tannenberger | 90 | 34672 | 917 | 185 | 14840 | 86.112 | 594 |
3. | Maurer | 80 | 30807 | 879 | 171 | 13780 | 79.987 | 571 |
4. | Groh U. | 90 | 32100 | 807 | 134 | 16580 | 82.330 | 531 |
5. | Rist | 88 | 31623 | 880 | 195 | 13870 | 79.743 | 529 |
6. | Mammel | 78 | 27451 | 804 | 175 | 11410 | 70.311 | 477 |
7. | Wicke | 82 | 27813 | 715 | 130 | 15660 | 72.723 | 461 |
8. | Schmid | 56 | 21968 | 533 | 112 | 9250 | 52.268 | 371 |
9. | Reinke | 61 | 18464 | 518 | 118 | 10060 | 48.524 | 338 |
10. | Erb | 48 | 18199 | 520 | 117 | 6940 | 45.289 | 320 |
11. | Hagemann | 43 | 12671 | 357 | 68 | 7880 | 35.001 | 236 |
12. | Schmidt | 28 | 9319 | 294 | 77 | 4750 | 24.919 | 187 |
13. | Schmidtke | 28 | 7576 | 212 | 40 | 4650 | 20.826 | 137 |
14. | Arnscheid | 9 | 2943 | 85 | 24 | 1360 | 7.353 | 46 |
15. | Hauer | 10 | 2238 | 84 | 28 | 1520 | 6.558 | 42 |
2009
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 94 | 35495 | 899 | 141 | 18100 | 91.495 | 681 |
2. | Schmid | 92 | 33127 | 864 | 167 | 16460 | 84.437 | 598 |
3. | Tannenberger | 87 | 29270 | 916 | 237 | 13860 | 77.080 | 584 |
4. | Mammel | 84 | 30568 | 848 | 169 | 13870 | 78.388 | 574 |
5. | Maurer | 73 | 26623 | 824 | 184 | 12550 | 71.173 | 566 |
6. | Groh U. | 82 | 27558 | 735 | 120 | 14830 | 73.138 | 561 |
7. | Wicke | 84 | 29577 | 720 | 118 | 14410 | 74.087 | 545 |
8. | Rist | 69 | 24516 | 689 | 157 | 11800 | 62.916 | 508 |
9. | Reinke | 66 | 21545 | 636 | 118 | 10630 | 58.075 | 465 |
10. | Schmidt | 70 | 20947 | 718 | 211 | 10670 | 56.967 | 437 |
11. | Arnscheid | 47 | 18076 | 491 | 90 | 8580 | 46.706 | 378 |
12. | Hagemann | 47 | 16207 | 410 | 71 | 8620 | 41.777 | 332 |
13. | Schmidtke | 42 | 10779 | 295 | 60 | 7820 | 30.349 | 217 |
14. | Hauer | 34 | 9206 | 289 | 71 | 5460 | 25.566 | 178 |
15. | Drescher | 21 | 7726 | 224 | 59 | 2950 | 18.926 | 176 |
16. | Eggert | 18 | 5387 | 195 | 59 | 2970 | 15.157 | 119 |
2008
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Tannenberger | 100 | 36389 | 1127 | 301 | 16970 | 94.659 | 815 |
2. | Drescher | 93 | 36370 | 1039 | 240 | 14690 | 91.010 | 793 |
3. | Groh | 98 | 37324 | 953 | 169 | 18190 | 94.714 | 783 |
4. | Schmid | 96 | 34239 | 832 | 146 | 18730 | 87.269 | 749 |
5. | Groh U. | 89 | 30731 | 829 | 139 | 17440 | 82.671 | 708 |
6. | Wicke | 98 | 32353 | 833 | 142 | 18310 | 85.213 | 654 |
7. | Mammel | 80 | 28560 | 800 | 170 | 13290 | 73.350 | 626 |
8. | Rist | 77 | 27742 | 747 | 171 | 13450 | 69.992 | 622 |
9. | Reinke | 80 | 27321 | 732 | 153 | 15150 | 71.421 | 606 |
10. | Schmidt | 100 | 26139 | 963 | 303 | 16680 | 75.819 | 590 |
11. | Maurer | 71 | 23826 | 714 | 162 | 13040 | 64.466 | 558 |
12. | Eggert | 57 | 21122 | 655 | 165 | 9320 | 54.942 | 503 |
13. | Arnscheid | 49 | 19230 | 513 | 92 | 9100 | 49.380 | 461 |
14. | Schmidtke | 48 | 14589 | 349 | 53 | 8280 | 37.669 | 321 |
15. | Hagemann | 42 | 12272 | 359 | 73 | 6890 | 33.462 | 264 |
16. | Arnscheid G. | 20 | 8523 | 217 | 52 | 3410 | 20.183 | 185 |
2007
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 96 | 39039 | 958 | 147 | 19140 | 98.729 | 862 |
2. | Tannenberger | 98 | 41291 | 1073 | 261 | 17150 | 99.041 | 861 |
3. | Drescher | 72 | 28612 | 789 | 165 | 13050 | 72.862 | 715 |
4. | Schmidt | 98 | 30052 | 977 | 274 | 18520 | 83.722 | 708 |
5. | Wicke | 84 | 30350 | 716 | 117 | 16520 | 76.820 | 690 |
6. | Maurer | 71 | 27939 | 776 | 167 | 11980 | 70.369 | 685 |
7. | Rist | 82 | 27522 | 811 | 194 | 14350 | 72.722 | 683 |
8. | Groh U. | 84 | 28668 | 735 | 150 | 16510 | 74.428 | 661 |
9. | Arnscheid | 65 | 25738 | 682 | 117 | 11770 | 65.758 | 634 |
10. | Arnscheid G. | 62 | 24045 | 700 | 170 | 9640 | 60.185 | 575 |
11. | Mammel | 61 | 21937 | 582 | 103 | 10780 | 56.668 | 525 |
12. | Reinke | 56 | 16355 | 509 | 129 | 10490 | 45.845 | 389 |
13. | Erb | 38 | 13920 | 414 | 110 | 6320 | 35.440 | 344 |
14. | Hagemann | 43 | 14207 | 387 | 76 | 7710 | 37.467 | 332 |
15. | Eggert | 34 | 11156 | 369 | 100 | 5400 | 30.006 | 303 |
16. | Schmidtke | 46 | 12132 | 308 | 62 | 10090 | 34.522 | 299 |
17. | Schuster | 34 | 11659 | 320 | 75 | 6930 | 30.839 | 280 |
18. | Kretzschmar | 12 | 3163 | 81 | 18 | 2640 | 8.953 | 89 |
2006
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Schwaderer | 91 | 39944 | 1022 | 199 | 16030 | 97.124 | 1.023 |
2. | Tannenberger | 90 | 38626 | 984 | 204 | 15710 | 93.336 | 966 |
3. | Rist | 93 | 35649 | 948 | 181 | 16680 | 90.679 | 899 |
4. | Groh | 94 | 35235 | 893 | 167 | 18620 | 90.155 | 895 |
5. | Mammel | 96 | 34006 | 916 | 182 | 17540 | 88.246 | 874 |
6. | Erb | 84 | 33669 | 967 | 219 | 13640 | 84.709 | 872 |
7. | Maurer | 85 | 32934 | 943 | 209 | 15380 | 85.014 | 871 |
8. | Groh U. | 91 | 32711 | 781 | 133 | 16960 | 82.071 | 816 |
9. | Schmidt | 96 | 27928 | 937 | 260 | 17820 | 79.598 | 746 |
10. | Wicke | 96 | 28499 | 798 | 162 | 18790 | 79.089 | 699 |
11. | Schmidtke | 79 | 25082 | 595 | 92 | 16460 | 66.692 | 629 |
12. | Reinke | 67 | 24053 | 631 | 133 | 12970 | 61.923 | 620 |
13. | Arnscheid | 52 | 20190 | 533 | 113 | 9280 | 50.470 | 553 |
14. | Drescher | 40 | 16058 | 432 | 90 | 6950 | 40.108 | 433 |
15. | Schuster | 43 | 16816 | 419 | 79 | 8390 | 42.206 | 425 |
16. | Hagemann | 53 | 16122 | 463 | 98 | 8910 | 43.282 | 417 |
17. | Eggert | 30 | 10257 | 342 | 88 | 5240 | 28.197 | 308 |
18. | Beckel | 3 | 1255 | 28 | 5 | 450 | 2.855 | 29 |
19. | Schäfle | 5 | 1257 | 37 | 7 | 750 | 3.507 | 21 |
2005
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Tannenberger | 46 | 20185 | 477 | 90 | 9570 | 49.105 | 511 |
2. | Groh | 50 | 18934 | 468 | 72 | 10790 | 49.524 | 491 |
3. | Schwaderer | 43 | 17860 | 476 | 113 | 8370 | 44.380 | 463 |
4. | Arnscheid | 46 | 18592 | 480 | 105 | 8280 | 45.622 | 461 |
5. | Maurer | 46 | 17269 | 509 | 128 | 7960 | 44.279 | 453 |
6. | Rist | 50 | 18827 | 515 | 120 | 8860 | 47.437 | 443 |
7. | Drescher | 44 | 15751 | 447 | 98 | 7800 | 41.001 | 418 |
8. | Mammel | 46 | 15448 | 431 | 91 | 8660 | 41.108 | 415 |
9. | Groh U. | 50 | 15677 | 450 | 91 | 9810 | 43.437 | 411 |
10. | Wicke | 50 | 14734 | 441 | 83 | 9780 | 42.414 | 401 |
11. | Schmidt | 42 | 13044 | 422 | 113 | 7540 | 36.034 | 364 |
12. | Schmidtke | 40 | 11004 | 302 | 66 | 8170 | 30.974 | 287 |
13. | Erb | 26 | 8444 | 304 | 86 | 5050 | 24.394 | 269 |
14. | Schuster | 32 | 9004 | 255 | 51 | 6690 | 25.894 | 264 |
15. | Reinke | 30 | 9160 | 284 | 67 | 5510 | 25.520 | 244 |
16. | Hagemann | 28 | 8448 | 247 | 59 | 5470 | 23.318 | 235 |
17. | Beckel | 21 | 7571 | 195 | 35 | 3510 | 19.081 | 192 |
18. | Eggert | 12 | 4531 | 126 | 25 | 2290 | 11.871 | 117 |
19. | Schäfle | 7 | 896 | 43 | 17 | 1240 | 3.436 | 22 |
2004
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 50 | 20896 | 514 | 86 | 8900 | 51.196 | 561 |
2. | Maurer | 48 | 17987 | 519 | 119 | 8330 | 46.317 | 509 |
3. | Drescher | 48 | 17936 | 499 | 112 | 8800 | 46.086 | 504 |
4. | Tannenberger | 46 | 17327 | 496 | 123 | 7890 | 43.867 | 500 |
5. | Mammel | 46 | 18482 | 445 | 83 | 9140 | 45.722 | 499 |
6. | Arnscheid | 47 | 18035 | 482 | 105 | 8300 | 45.185 | 472 |
7. | Groh U. | 47 | 16696 | 430 | 61 | 8380 | 43.526 | 446 |
8. | Schmidt | 50 | 15184 | 502 | 133 | 8420 | 42.054 | 441 |
9. | Burgemeister | 42 | 15557 | 427 | 75 | 7390 | 40.547 | 441 |
10. | Reinke | 44 | 15866 | 421 | 83 | 8710 | 41.476 | 436 |
11. | Wicke | 48 | 14598 | 397 | 83 | 9630 | 39.928 | 409 |
12. | Schuster | 41 | 13321 | 375 | 84 | 8060 | 35.931 | 386 |
13. | Rist | 44 | 13621 | 434 | 118 | 8030 | 37.451 | 379 |
14. | Wielage | 30 | 11977 | 320 | 71 | 5450 | 29.877 | 347 |
15. | Erb | 32 | 10288 | 339 | 88 | 5320 | 28.158 | 299 |
16. | Schmidtke | 32 | 10587 | 238 | 39 | 6190 | 26.727 | 270 |
17. | Hagemann | 31 | 9277 | 264 | 57 | 5460 | 25.087 | 251 |
18. | Beckel | 20 | 6825 | 187 | 36 | 3890 | 18.265 | 224 |
19. | Eggert | 20 | 6128 | 217 | 53 | 3250 | 17.578 | 204 |
20. | Ziegler K. | 18 | 5566 | 171 | 49 | 3350 | 15.016 | 167 |
21. | Schäfle | 7 | 2258 | 57 | 14 | 1230 | 5.638 | 66 |
2003
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Ziegler K. | 47 | 20248 | 480 | 80 | 9990 | 50.238 | 609 |
2. | Groh | 48 | 20443 | 488 | 83 | 8910 | 49.603 | 591 |
3. | Mammel | 50 | 17961 | 502 | 101 | 9230 | 47.241 | 588 |
4. | Maurer | 47 | 16949 | 507 | 114 | 10360 | 46.959 | 560 |
5. | Schmidt | 50 | 18938 | 507 | 106 | 9460 | 48.448 | 557 |
6. | Drescher | 44 | 16708 | 462 | 93 | 9210 | 44.368 | 542 |
7. | Arnscheid | 44 | 16432 | 452 | 93 | 9000 | 43.382 | 527 |
8. | Schmid | 40 | 15004 | 364 | 59 | 8070 | 38.324 | 478 |
9. | Groh U. | 45 | 15304 | 423 | 92 | 8510 | 40.364 | 470 |
10. | Tannenberger | 44 | 14779 | 498 | 153 | 7580 | 39.609 | 461 |
11. | Wicke | 48 | 16579 | 419 | 70 | 8580 | 42.609 | 460 |
12. | Schuster | 40 | 14970 | 399 | 89 | 7260 | 37.730 | 449 |
13. | Burgemeister | 44 | 14640 | 430 | 107 | 7810 | 38.600 | 442 |
14. | Schmidtke | 39 | 13569 | 317 | 53 | 7570 | 34.339 | 414 |
15. | Reinke | 43 | 12792 | 405 | 99 | 7880 | 35.972 | 405 |
16. | Eggert | 38 | 12105 | 386 | 90 | 6540 | 33.445 | 400 |
17. | Rist | 37 | 11961 | 378 | 110 | 6530 | 31.891 | 369 |
18. | Beckel | 24 | 8331 | 228 | 50 | 4660 | 21.891 | 287 |
19. | Hagemann | 26 | 7424 | 219 | 47 | 4680 | 20.704 | 242 |
20. | Erb | 19 | 6581 | 202 | 46 | 3340 | 17.721 | 230 |
21. | Schulz | 23 | 5252 | 200 | 76 | 3960 | 15.412 | 187 |
22. | Kühn | 12 | 2389 | 106 | 35 | 2370 | 8.309 | 96 |
23. | Schäfle | 11 | 2552 | 76 | 21 | 2250 | 7.552 | 88 |
2002
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
1. | Groh | 50 | 18804 | 493 | 86 | 10020 | 49.174 | 614 |
2. | Burgemeister | 50 | 18863 | 539 | 112 | 9270 | 49.483 | 608 |
3. | Arnscheid | 48 | 20307 | 504 | 106 | 9100 | 49.307 | 608 |
4. | Schmid | 48 | 18622 | 415 | 66 | 10180 | 46.252 | 591 |
5. | Schmidt | 48 | 17826 | 475 | 94 | 8950 | 45.826 | 577 |
6. | Mammel | 46 | 19704 | 475 | 94 | 8680 | 47.434 | 576 |
7. | Tannenberger | 48 | 16578 | 574 | 182 | 7970 | 44.148 | 572 |
8. | Maurer | 44 | 17001 | 512 | 136 | 8250 | 44.051 | 561 |
9. | Eggert | 44 | 15884 | 471 | 111 | 9240 | 43.124 | 561 |
10. | Groh U. | 49 | 16091 | 414 | 77 | 9960 | 42.901 | 503 |
11. | Schuster | 41 | 14287 | 365 | 79 | 9310 | 37.897 | 480 |
12. | Wicke | 50 | 16250 | 389 | 70 | 10040 | 42.240 | 477 |
13. | Ziegler K. | 37 | 12681 | 378 | 83 | 7910 | 35.341 | 441 |
14. | Reinke | 32 | 12070 | 306 | 51 | 6560 | 31.380 | 421 |
15. | Schmidtke | 40 | 12197 | 336 | 70 | 7580 | 33.077 | 413 |
16. | Rist | 36 | 12527 | 382 | 125 | 6700 | 32.077 | 413 |
17. | Schell | 34 | 10679 | 305 | 77 | 6050 | 28.129 | 371 |
18. | Beckel | 33 | 9493 | 304 | 70 | 6830 | 28.023 | 365 |
19. | Hagemann | 32 | 9836 | 278 | 46 | 6360 | 27.796 | 357 |
20. | Drescher | 30 | 10203 | 307 | 77 | 5000 | 26.703 | 344 |
21. | Schulz | 39 | 9275 | 363 | 135 | 7310 | 27.985 | 339 |
22. | Erb | 31 | 8946 | 291 | 96 | 6580 | 25.276 | 315 |
23. | Kreibich | 16 | 5948 | 178 | 51 | 3100 | 15.398 | 220 |
24. | Schäfle | 9 | 1943 | 63 | 15 | 2020 | 6.363 | 95 |
25. | Haas | 11 | 2268 | 90 | 31 | 2220 | 7.438 | 91 |
26. | Kühn | 11 | 1102 | 84 | 37 | 2180 | 5.632 | 55 |
2001
Pos | Name | Ser. | Punkte | gew. | verl. | Fab. | Gesamt | Wert. |
